广州港口航运协会
guang zhou gang kou hang yun xie hui
行业资讯
文号:交通运输部公告2024年第24号
根据《交通运输部关于延续国内水路运输有关政策的公告》(交通运输部公告2023年第31号)、《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》(交通运输部公告2018年第67号)、《交通运输部办公厅关于印发〈沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法〉的通知》(交办水〔2018〕168号,以下简称《综合评审办法》),我部组织研究确定了2024年新增运力规模和推荐发展船型(详见附件1)。为做好2024年新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力综合评审工作,现就有关事宜公告如下。
一、各地水路运输管理部门要根据部公布的上述政策和信息,组织辖区内有意向参加综合评审的企业填写《2024年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审申请表》(详见附件2)并上报相关材料,相关材料信息追溯有截止日期要求的,统一截止到2024年4月30日,请提醒企业周知。
二、各参评企业可最多在原油船、成品油船、化学品船、液化石油气船、液化天然气船中选择一种船舶类型参加综合评审,多余申请无效。
三、申报企业所在地设区的市级水路运输管理部门要对企业提出的书面申请材料进行认真审核,核实相关材料复印件与原件的一致性,并重点核实企业申请材料中关于《综合评审办法》附件所列的“扣分项目及标准”相关信息,提出初步审查意见后报省级水路运输管理部门,省级水路运输管理部门复核汇总后,填写附件3,并于2024年6月20日前将本省份各参评企业的材料和附件3报部。辖区没有申报企业的省级水路运输管理部门亦请书面反馈我部。
四、有关水路运输管理部门在材料审核过程中发现企业存在违法行为的,由相关部门依法严肃查处,并将有关情况及时报部。
五、发现企业申报材料存在谎报瞒报的,将取消其参加综合评审打分的资格。
六、为方便企业申报时准确填写相关信息,我部对部分违法行为类评分指标对应的名称(案由)和依据进行了明确(详见附件4),请有关参评企业如实准确填报。
本公告中涉及的附件可在交通运输部网站下载。
联系电话:010-65292744、65292657。
交通运输部
2024年5月11日
分送:各省、自治区、直辖市交通运输厅(委),中国船东协会,部水运科学研究院。
附件下载:
1.附件1.2023年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场情况及2024年新增运力规模和推荐发展船型.DOC
2.附件2.2024年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审申请表.WPS
3.附件3.省(市、区)2024年新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力综合评审申报情况汇总表.DOC
4.附件4.《申请企业情况综合评审表》部分违法行为类评分指标对应的名称(案由)和依据清单.DOC
为提高沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力供给质量,积极引导船舶运力有序发展,公开公平公正地开展新增运力综合评审工作,现将2023年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场情况及2024年新增运力规模和推荐发展船型公布如下:
一、2023年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场情况
近年来,沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场基本保持稳定,细分市场各有不同,原油船舶运力整体上供大于求但存在结构性矛盾,成品油船舶、化学品船舶、液化石油气船舶运力供需基本平衡,液化天然气船舶运输市场尚处于发展阶段。
2023年,沿海省际原油船舶运输量完成约9500万吨,同比增长4.4%,具有运输资质船舶115艘、579.94万载重吨,船舶运力整体上供大于求但存在结构性矛盾;沿海省际成品油船舶运输量完成约8900万吨,同比增长4.7%,营运船舶1054艘、670.84万载重吨,船舶运力供需基本保持平衡;沿海省际化学品船舶运输量完成约4300万吨,同比增长7.5%,营运船舶292艘、149.20万载重吨,船舶运力供需基本保持平衡;沿海省际液化石油气(含化工气体)船舶运输量完成约565万吨,同比增长7.0%,营运船舶83艘、29.15万载重吨,船舶运力供需基本保持平衡;沿海省际液化天然气(LNG)船舶运输量完成约21.29万吨,营运船舶2艘、2.46万载重吨,运输市场尚处于发展阶段。
二、2024年新增运力规模和推荐发展船型
为深化运力结构调整,满足特殊时期、特种货物运输需求,保障沿海省际散装液体危险货物运输,2024年将适当新增部分船舶运力。
(一)2024年新增6000载重吨及以下小型原油船约1万载重吨;新增1-2万载重吨原油船2艘。
(二)2024年新增20000载重吨及以下成品油船舶运力5万载重吨左右。
(三)2024年新增5000载重吨及以下盐酸专用船运力1万载重吨左右,考虑到需求紧迫,获得运力的企业需在综合评审最终结果公布日起1个月内按照规定的程序申请办理新增运力审批手续,新造船需在取得新增运力批复日起3个月内开工建造;新增14000载重吨及以下并取得船检机构授予的甲醇燃料加注船舶附加标志的化学品船舶运力2万载重吨左右;新增其他10000载重吨及以下高端不锈钢化学品船舶运力2万载重吨左右。
(四)2024年新增6000立方米及以下液化石油气船(含化工气体)运力1.2万立方米左右。
(五)2024年新增全年可通过南京长江大桥(压载时船舶水线以上高度小于等于22米)、舱容为1.4万方及以下的沿海省际LNG运输船不超过3艘,考虑到需求紧迫,新增运力方式为非新造船,即中国籍国际航行船舶转入国内运输、省内运输转省际运输、国(境)外购置或光租以及现有船舶扩大经营范围,获得运力的企业需在综合评审最终结果公布日起1个月内按照规定的程序申请办理新增运力审批手续,国(境)外购置或光租船舶的需在取得新增运力批复日起2个月内取得船舶所有权或光船租赁登记证书;新增8万立方米及以下其他沿海省际LNG运输船舶运力14万立方米左右。推荐发展船型为兼顾加注功能的LNG运输船舶。
新增运力的推荐发展船型为使用新能源、清洁能源(LNG、甲醇燃料中的一种)作为动力燃料的船舶或同时加装智能航行系统(辅助、远程控制功能)和智能能效管理系统的智能船舶。
附件2
2024年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场
运力调控综合评审申请表
XXXXXXX公司
XX年XX月XX日
企业申请材料承诺书 | |||
本企业承诺提供的全部申请材料真实、有效,并承担因失实带来的后果和责任。
申请企业名称(加盖公章) 年 月 日
| |||
设区的市级水路运输管理部门审核意见 | |||
经初审,企业申请材料真实、有效,符合相关要求,拟同意其参加综合评审。(或,经初审,因 ,不符合相关要求,拟不同意其参加综合评审。) 审核单位名称(加盖公章) 年 月 日 | |||
联系人 | 联系电话 | ||
省级水路运输管理部门审核意见 | |||
经复核,企业申请材料真实、有效,符合相关要求,拟同意其参加综合评审。(或,经复核,因 ,不符合相关要求,拟不同意其参加综合评审。) 审核单位名称(加盖公章) 年 月 日 | |||
联系人 | 联系电话 |
一、企业基本信息表
企业名称 | ||||||
企业曾用名及更名时间 | ||||||
目前从事的水路运输业务经营范围 | (依次列出所取得的国内、国际、港澳台水路运输经营许可证件记载的经营范围) | |||||
申请新增船舶 运力类型 | 1. 沿海省际原油船舶 □ (1)6000载重吨及以下原油船 第一选择□ 第二选择□ (2)1-2万载重吨原油船 第一选择□ 第二选择□ 2. 沿海省际成品油船舶 □ 3. 沿海省际化学品船舶 □ (1)5000载重吨及以下盐酸专用船 第一选择□ 第二选择□ 第三选择□ (2)14000载重吨及以下并取得船检机构授予的甲醇燃料加注船舶附加标志的化学品船 第一选择□ 第二选择□ 第三选择□ (3)10000载重吨及以下高端不锈钢化学品船 第一选择□ 第二选择□ 第三选择□ 4. 沿海省际液化石油气船舶 □ 5. 沿海省际液化天然气船舶 □ (1)全年可通航南京长江大桥(压载时船舶水线以上高度小于等于22米)、舱容为1.4万方及以下的液化天然气船舶 第一选择□ 第二选择□ (2)8万立方米及以下其他的液化天然气船舶 第一选择□ 第二选择□ | |||||
注:以上“1-5”选择其中的一项;有多项选择的需明确第一、第二、第三等选择,且相互之间不得冲突。 | ||||||
申请企业基本情况 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | ||||
注册地址 | 邮政编码 | |||||
联 系 人 | 联系电话 | |||||
申请运力情况 | 序号 | 船舶类型 | 经营范围 | 载重吨 (吨) | 载气量 (立方米) | 船舶特殊 功能等备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
.... | ||||||
.... | ||||||
总 计 | ||||||
注:1.“序号”顺序代表申请获得新增船舶运力的先后顺序; 2.“船舶类型”包括油船、化学品船、油化两用船、液化气船等; 3.“经营范围”包括原油、成品油、化学品、液化石油气、液化天然气运输; 4.“载重吨”“载气量”需填写具体数值,液化石油气船、液化天然气船以填写的“载气量”为准。 5.“船舶特殊功能等备注”填写船舶具有的特殊功能、特殊材料、特殊设备等,例如“使用LNG动力系统”“加装智能能效管理系统”“兼顾加注功能”等,需与“11.拟申请运力情况”填写船型内容一致。 |
二、评审主要内容材料
(一)企业有关资质条件符合度情况。
1.安全管理体系建立情况。
企业经营船舶中适用于《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》(NSM规则)、《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》(ISM规则)的船舶种类有 。
(1)企业 已 / 尚未 取得《航运公司安全营运与防污染能力符合证明》(以下简称DOC证书),若已取得DOC证书,其覆盖的船舶种类有 。
(2)企业 已 / 尚未 取得交通运输安全生产标准化达标证书,若已取得标准化达标证书,其证书等级为 。
(3)企业将经营的适用NSM规则和ISM规则的船舶委托船舶管理公司代为管理的船舶种类有 ,委托船舶管理公司名称为 。若企业与委托的船舶管理公司存在控股关系或者为同一控股股东,具体关系为 。
相关证明材料详见附件一(1-4、12)。
2.安全管理体系运行情况。
近三年(截至2024年4月30日,下同)内,企业及其所经营船舶 有 / 没有 因安全管理问题被审核发证机构实施附加审核。如有,被审核发证机构实施附加审核的具体日期(年月日,下同)为 。
3.自有运力规模情况。
与新增船舶类型(分原油、成品油、化学品、液化石油气、液化天然气,下同)一致的企业自有沿海省际散装液体危险货物运输船舶运力总规模为 总吨(或立方米),与相应自有船舶运力规模最低限额的比值为 。
相关证明材料详见附件二(5)。
4. 与企业直接订立劳动合同的高级船员情况。
按照《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》要求,企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶应配备的高级船员为 人,目前,在企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶上持续服务超过三年的高级船员 人,占应配备高级船员的比例为 %。
相关证明材料详见附件三(6-8)。
5.海务机务管理人员情况。
散装液体危险货物船舶运输方面,企业现有专职海务机务管理人员共 人,其中在企业连续三年以上从事该项工作的人员有 人,占比 %。
相关证明材料详见附件四(9-11)。
(二)企业安全绿色发展情况。
6.船舶入级情况。
企业经营的中国籍船舶共 艘,其中,取得CCS入级证书的中国籍船舶有 艘,占比 %。
相关证明材料详见附件五(12-14)。
7.船旗国检查(FSC)情况。
近三年内,企业所经营的中国籍船舶在FSC检查中 有 / 没有 被滞留的情况,如有,最近一次被滞留船舶的船名是 ,具体日期为 。
8. 重点跟踪船舶情况。
近三年内,企业经营的中国籍船舶 有 / 没有 被我国海事管理机构列入“重点跟踪船舶”名单。如有,最近一次被列入“重点跟踪船舶”的船名是 ,具体日期为 。
9.船舶事故情况。
近三年内,企业经营的中国籍船舶发生事故的情况为:负对等及以上责任的小事故 起,船名和具体日期为 ;负对等及以上责任的一般事故 起,船名和具体日期为 。
10.船舶违章处罚情况。
近三年内,企业所有经营的中国籍船舶 有 / 没有 因违反通航管理相关规定被海事管理机构实施行政处罚。如有,最近一次被处罚的船舶船名为 ,作出处罚决定具体日期为 。
11.拟申请运力情况。
企业拟申请运力 是 / 否 为新造船,在
方面与推荐发展船型相一致。
12.船舶发动机污染物排放水平情况。
企业所有经营的中国籍船舶共 艘,其中,船舶发动机氮氧化物排放限制达到《国际防止船舶造成污染公约》第Ⅱ或第Ⅲ阶段限值要求的船舶有 艘、占比 %。
相关证明材料详见附件五(12、15-16)。
13.遵守排放控制区要求情况。
企业在遵守我国船舶排放控制区政策方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚共 次,船名和作出处罚决定具体日期为 。
14.船舶水污染物排放控制情况。
企业在遵守我国船舶水污染物排放有关规定方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚共 次,船名和作出处罚决定具体日期为 。
(三)企业守法诚信及服务情况。
15. 企业安全诚信情况。
在海事管理机构近三次公布的安全诚信公司名单(含新评安全诚信公司名单和给予年度签注安全诚信公司名单)中,企业 有 / 没有连续被评为“安全诚信公司”,如有,连续被评选的年份分别为 ,被评选为“安全诚信公司”后 有 / 没有 被撤销资格。
16.船舶安全诚信情况。
在海事管理机构近三次的安全诚信船舶评选中,企业经营的中国籍船舶中 有 / 没有 船舶被评为安全诚信船舶。如有,具体船名和被评选的年份分别为 ,被评为安全诚信船舶后 有 / 没有 被撤销资格,被撤销资格的船舶船名和具体日期为 。
17.企业信用信息情况。
近五年内,企业 有 / 没有 因信用问题被交通运输主管部门列为重点关注(监管)名单。如有,最近一次被 部门列入重点关注(监管)名单,具体日期为 。
18.通过年度核查和日常动态监管检查情况。
近两年内,企业在国内水路运输年度核查和管理部门实施的日常动态监管检查中, 有 / 没有 受到过行政处罚; 有 / 没有 整改事项,如有整改事项,共有 项,其中,已整改到位的 项,未整改到位的 项。
相关证明材料详见附件六(17)。
(四)企业生产经营业绩情况。
19.最近两年通过光租方式补充运力情况。
近两年内,企业从其他企业光租(租期1年及以上)的与勾选的申请新增船舶运力类型相同的沿海省际散装液体危险货物运输船舶有 艘,具体船舶的船名为 。光租给其他企业的自有同类型沿海省际散装液体危险货物运输船舶有 艘,具体船舶的船名为 。
相关证明材料详见附件七(18-19)。
20.资产负债情况。
税务服务相关系统的财务报表显示企业资产负债率为 %。
相关说明材料详见附件八(20)。
21.企业征信情况。
中国人民银行征信中心关于企业的信用报告显示,企业当前负债信息记录 是 / 否 全部为正常类;若不是全部为正常类,关注类 个,不良(违规)类 个。
相关证明材料详见附件九(21)。
22.运营经验情况。
企业现有散装液体危险货物船舶运输经营资质(含国际、国内、港澳台水路运输)中最长年限的经营资质为 ,最长年限为 ,取得的最早日期为 。
(五)扣分项目情况。
23.发生一般或较大及以上安全事故情况。
近三年内,企业经营的中国籍船舶 有 / 没有 发生过负对等及以上责任的较大及以上事故或2起一般事故,如有,船名和具体日期为 。
24.严重违法失信情况和被海事管理机构重点跟踪情况。
近三年内,企业 有 / 没有 被列入全国水路运输领域联合惩戒对象名单或被我国海事管理机构列为重点跟踪企业名单。
25.安全管理体系被跟踪审核情况。
近三年内,企业安全管理体系 有 / 没有 被审核发证机构实施过跟踪审核。
26.获得批准新增运力投入营运情况。
企业 有 / 没有 获得批准新增运力(以“退一进一”或“退多进一”报废更新方式新增运力的除外),新建沿海省际同类型船舶运力尚未投入营运或国(境)外购置和光租船舶投入营运不满一年的情况,如有,具体船名及IMO编号或船舶识别号为 。
相关证明材料详见附件十(22)。
27. 新增运力经营权、所有权变更情况。
近两年内,企业 有 / 没有 将通过综合评审新增的同类型船舶运力投入营运未满3年即转让所有权或变更经营权的情况,如有,具体船名及IMO编号或船舶识别号为 。
相关证明材料详见附件十一(23)。
三、相关说明材料(附件)
附件一:
1.企业初次取得的散装液体危险货物船舶运输许可证件或批准文件、目前有效的所有水路运输业务经营许可证件(复印件,下同)。
2.企业(或委托的船舶管理公司)DOC证书。
3.企业交通运输安全生产标准化达标证书。
4.企业与船舶管理公司存在控股关系或者为同一控股股东的说明材料。
附件二:
5.与新增船舶类型一致的企业自有沿海省际散装液体危险货物运输船舶运力清单(包括序号、船名、船舶类型、船舶经营人、船舶所有人、船舶IMO号或识别号、船舶营业运输证编号、总吨、载重吨、参考载货量或载气量)。
附件三:
6. 企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶配员情况清单(包括序号、船名、船舶经营人、船舶所有人、船舶最低安全配员证书要求配备的高级船员人数)及船舶最低安全配员证书。
7. 在企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶上持续服务超过三年的高级船员清单(包括序号、姓名、身份证号、适任证书号、在企业服务起始时间、近三年上本公司船舶记录的船名、近三年上非本公司船舶记录的船名)。
8.企业与在企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶上持续服务超过三年的高级船员签订的劳动合同的甲乙方信息页、服务期限页和签字盖章页,企业与船员服务机构存在控股关系或者为同一控股股东的说明及证明材料,以及在企业经营船上持续服务超过三年的工作证明材料。
附件四:
9.企业最近3次国内水路运输年度核查报告中的“经营资质要求配备的相关专职管理人员情况”表。
10. 沿海散装液体危险货物船舶运输方面,在企业连续三年以上从事专职海务机务管理的人员清单(包括序号、姓名、身份证号、适任证书号、适任证书等级与职务、在企业服务起始时间、近3年服务期间是否有上船记录)。
11.企业与在企业连续三年以上从事专职海务机务管理的人员签订的劳动合同的甲乙方信息页、服务期限页和签字盖章页。
附件五:
12.企业经营的所有中国籍船舶清单(包括序号、船名、船舶所有人、船舶经营人、船舶IMO号或识别号、入级证书编号、船检登记号、总吨、载重吨、参考载货量或载气量、航行区域)。
13. 企业经营的取得CCS入级证书的中国籍船舶清单(包括序号、船名、船舶所有人、船舶经营人、入级证书编号、船检登记号)。
14.船舶CCS入级证书首页。
15. 船舶发动机氮氧化物排放限制达到《国际防止船舶造成污染公约》第Ⅱ或第Ⅲ阶段限值要求的船舶清单(包括序号、船名、安放龙骨日期、符合第几阶段限值要求、船舶经营人、船舶所有人)。
16.国际防止空气污染证书的结构和设备记录簿或其他等效材料。
附件六:
17. 近两年企业的国内水路运输年度核查报告。
附件七:
18. 从其他企业光租(租期1年及以上)的同类型沿海省际散装液体危险货物运输船舶清单(包括序号、船名、船舶类型、船舶经营范围、船舶所有人、船舶经营人、光租起止时间)。
19.光船租赁登记证明书或光租合同。
附件八:
20.申请前一个月内打印的税务服务相关系统中的企业资产负债表。
附件九:
21.申请前一个月内打印的中国人民银行征信中心关于企业信用的报告。
附件十:
22. 获得批准新建沿海省际同类型船舶运力尚未投入营运或国(境)外购置和光租船舶投入营运不满一年的情况表(包括序号、获得新增运力批准时间、批文号、船舶类型、船舶经营范围、载重吨/载气量、是否为新造船、是否投入营运、投入营运时间、船名、船舶经营人、船舶所有人)。
附件十一:
23.企业将通过综合评审新增的同类型船舶运力投入营运未满3年即转让所有权或变更经营权的情况表(包括序号、船名、船舶类型、船舶经营范围、载重吨/载气量、获得新增运力批准时间、批文号、投入营运时间、转让所有权或变更经营权时间、船舶所有人、船舶经营人)。
附件3
**省(市、区)2024年新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力综合评审申报情况汇总表
填表单位名称: (加盖公章) 填表日期: 年 月 日
序号 | 企业名称 | 新增运力船舶类型 (填写:原油船/成品油船/化学品船/液化石油气船/液化天然气船之一) | 材料册数 |
附件4
《申请企业情况综合评审表》部分违法行为类评分指标对应的名称(案由)和依据清单
附件4-1:“10.船舶违章处罚情况”对应的名称(案由)和依据
序号 | 违法行为名称(案由) | 法律依据 | |
违反条款 | 处罚依据 | ||
1 | 承担无线电通信任务的船员和岸基无线电台(站)的工作人员未保持海上交通安全通信频道的值守和畅通,或者使用海上交通安全通信频率交流与海上交通安全无关的内容 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第二十四条第二款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零一条第(一)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十条第(一)项; 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
2 | 违反国家有关规定使用无线电台识别码影响海上搜救的身份识别 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第二十四条第三款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零一条第(二)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十条第(二)项; 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
3 | 其他违反海上无线电通信规则的行为 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》相关条款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零一条第(三)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十条第(三)项; 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
4 | 未按照规定申请引航 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第三十条; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零二条第一款; 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
5 | 船舶进出港口、锚地或者通过桥区水域、海峡、狭水道、重要渔业水域、通航船舶密集的区域、船舶定线区、交通管制区时未加强瞭望 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(一)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(一)项; 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
6 | 船舶进出港口、锚地或者通过桥区水域、海峡、狭水道、重要渔业水域、通航船舶密集的区域、船舶定线区、交通管制区时未保持安全航速 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(一)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(一)项; 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
7 | 船舶进出港口、锚地或者通过桥区水域、海峡、狭水道、重要渔业水域、通航船舶密集的区域、船舶定线区、交通管制区时未遵守前述区域的特殊航行规则 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(一)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(一)项; 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
8 | 未按照有关规定显示信号、悬挂标志 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第三十五条第二款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(二)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(二)项; 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
9 | 未按照有关规定保持足够的富余水深 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第三十五条第二款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(二)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(二)项; 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
10 | 不符合安全开航条件冒险开航 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第三十四条第一款; 2.其他法律、法规、规章等 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(三)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(三)项; 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
11 | 未按照船舶检验证书载明的航区航行、停泊、作业 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第三十五条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(三)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(三)项; 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
12 | 未按照有关规定开启船舶自动识别、船舶航行数据记录、船舶远程识别与跟踪、通信等与航行安全、保安、船舶防污染相关的装置,并持续进行显示和记录 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第三十六条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(四)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(四)项; 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
13 | 船舶穿越航道妨碍航道内船舶的正常航行 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条第三款。 2.其他法律、法规、规章等 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(六)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(六)项。 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
14 | 船舶抢越他船船艏 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条第三款。 2.其他法律、法规、规章等 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(六)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(六)项。 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
15 | 船舶超过桥梁通航尺度进入桥区水域 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条第三款。 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(六)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(六)项。 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
16 | 船舶违反规定进入或者穿越禁航区 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十四条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(七)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(七)项 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
17 | 船舶载运或者拖带超长、超高、超宽、半潜的船舶、海上设施或者其他物体航行,未采取特殊的安全保障措施 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十五条; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(八)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(八)项。 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
18 | 船舶载运或者拖带超长、超高、超宽、半潜的船舶、海上设施或者其他物体航行,未在开航前向海事管理机构报告航行计划 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十五条; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(八)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(八)项。 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
19 | 船舶在不符合安全条件的码头、泊位、装卸站、锚地、安全作业区停泊 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十七条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(九)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(九)项。 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
20 | 船舶停泊危及其他船舶、海上设施的安全 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第四十七条第一款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(九)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(九)项。 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
21 | 其他违反海上航行、停泊、作业规则 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》相关条款; 2.其他法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第(十三)项、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第(十三)项; 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
22 | 船舶、海上设施未经许可从事海上施工作业 | 1.《海上交通安全法》第四十八条第一款。 | 1.《海上交通安全法》第一百零五条第一款。 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
23 | 船舶、海上设施未按照许可要求、超出核定的安全作业区进行海上施工作业 | 1.《海上交通安全法》第四十八条第二款。 | 1.《海上交通安全法》第一百零五条第一款; 2.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
24 | 违反《海上航行警告和航行通告管理规定》,造成海上交通事故 | 1.《海上航行警告和航行通告管理规定》相关条款。 | 1.《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十五条。 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。 |
25 | 未采用安全航速航行 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条; 2.《中华人民共和国内河避碰规则》(2003修订本)第七条第一款; 3.相关法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条; 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(一)项; 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条(从轻)。 |
26 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十六条; 2.《中华人民共和国内河避碰规则》(2003修订本)第八条; 3.相关法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条; 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项; 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条(从轻)。 |
27 | 未按照规定倒车、调头、追越 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款; 2.《中华人民共和国内河避碰规则》(2003修订本)第九条第一款、第十一条、第二十条; 3.相关法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条; 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项; 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条(从轻)。
|
28 | 不遵守海事管理机构发布的在能见度不良时的航行规定 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十三条第(一)项和海事管理机构发布的在能见度不良时航行规定; 2.相关法律、法规、规章等。 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条; 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十)项; 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条(从轻)。 |
